2024-10-10 12:32:06
中粮集团旗下各上市公司2024年8月12日-8月16日收盘情况
| 8月12 | 8月13 | 8月14 | 8月15 | 8月16 |
中国食品(香港)0506 | 2.71 | 2.73 | 2.71 | 2.68 | 2.71 |
中粮糖业600737 | 8.81 | 8.75 | 8.61 | 8.61 | 8.51 |
中粮科工 301058 | 8.61 | 8.62 | 8.61 | 8.70 | 8.33 |
中粮包装(香港)0906 | 6.93 | 6.91 | 6.93 | 6.90 | 6.90 |
中粮科技000930 | 5.10 | 5.13 | 5.05 | 5.08 | 5.01 |
大悦城000031 | 2.38 | 2.42 | 2.38 | 2.47 | 2.40 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.24 | 13.10 | 12.88 | 12.78 | 12.70 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.197 | 0.199 | 0.196 | 0.199 | 0.197 |
酒鬼酒000799 | 40.06 | 39.96 | 39.46 | 39.88 | 39.37 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.57 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.55 |
福田实业(香港)0420 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
现代牧业(香港)1117 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.67 |
中粮资本002423 | 7.93 | 8.04 | 7.93 | 8.09 | 7.98 |
妙可蓝多600882 | 14.08 | 14.07 | 13.82 | 13.77 | 13.51 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.181 | 0.181 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下